メール設定値 プロバイダ別リスト
この記事は...
メール設定値をリスト化しました。メール設定を行う際にご利用ください。
index
メール設定値 について
SSL/TLS(Secure Sockets Layer/Transport Layer Security)
Web全般のデータを暗号化して送受信する仕組み
使用ポート
- POP3 :995
- IMAP :993
- SMTP : 465
STARTTLS(スタート・ティーエルエス)
メールサーバー向けに平文での通信を暗号化通信に切り替えるための仕組み
使用ポート
- POP3 :110
- IMAP :143
- SMTP:25/587
メール設定値 リスト
SAKURA internet
メール設定値
SAKURA internet | POP | ポート | SSL | SMTP | ポート | SSL |
初期ドメイン ●●.sakura.ne.jp | 995 110 | 使用 | 初期ドメイン ●●.sakura.ne.jp | 465 587 | 使用 | |
995:SSL/TLS 110:STARTTLS | ||||||
IMAP | ポート | SSL | ||||
初期ドメイン ●●.sakura.ne.jp | 993 143 | 使用 | ||||
993:SSL/TLS 143:STARTTLS | 465:SSL/TLS 587:STARTTLS |
LOLIPOP!
メール設定値
LOLIPOP! | POP | ポート | SSL | SMTP | ポート | SSL |
pop.lolipop.jp | 995 | 使用 | smtp.lolipop.jp | 465 | 使用 | |
IMAP | ポート | SSL | ||||
imap.lolipop.jp | 993 | 使用 |
XServer
メール設定値
XServer | POP | ポート | SSL | SMTP | ポート | SSL |
sv***.xserver.jp ***はホスト名 | 995 110 | 使用 | sv***.xserver.jp ***はホスト名 | 465 587 | 使用 | |
995:SSL/TLS 110:STARTTLS | ||||||
IMAP | ポート | SSL | ||||
sv***.xserver.jp ***はホスト名 | 993 143 | 使用 | ||||
993:SSL/TLS 143:STARTTLS | 465:SSL/TLS 587:STARTTLS |
ConoHa WING
メール設定値
ConoHa WING | POP | ポート | SSL | SMTP | ポート | SSL |
mail***conoha.ne.jp ***はコントロールパネルにて確認 | 995 110 | 使用 | mail***conoha.ne.jp ***はコントロールパネルにて確認 | 465 587 | 使用 | |
995:SSL/TLS 110:STARTTLS | ||||||
IMAP | ポート | SSL | ||||
mail***conoha.ne.jp ***はコントロールパネルにて確認 | 993 143 | 使用 | ||||
993:SSL/TLS 143:STARTTLS | 465:SSL/TLS 587:STARTTLS |
mixhost
メール設定値
mixhost | POP | ポート | SSL | SMTP | ポート | SSL |
mail.***.mixhosted.net ***はコントロールパネルにて確認 | 995 110 | 使用 | mail.***.mixhosted.net ***はコントロールパネルにて確認 | 465 587 | 使用 | |
995:SSL/TLS 110:STARTTLS | ||||||
IMAP | ポート | SSL | ||||
mail.***.mixhosted.net ***はコントロールパネルにて確認 | 993 143 | 使用 | ||||
993:SSL/TLS 143:STARTTLS | 465:SSL/TLS 587:STARTTLS |
お名前.com
メール設定値
お名前.com | POP | ポート | SSL | SMTP | ポート | SSL |
mail***.onamae.ne.jp ***はサーバーで異なる | 995 110 | 使用 | mail***.onamae.ne.jp ***はサーバーで異なる | 465 587 | 使用 | |
995:SSL/TLS 110:STARTTLS | ||||||
IMAP | ポート | SSL | ||||
mail***.onamae.ne.jp ***はサーバーで異なる | 993 143 | 使用 | ||||
993:SSL/TLS 143:STARTTLS | 465:SSL/TLS 587:STARTTLS |
OCN
メール設定値
OCN | POP | ポート | SSL | SMTP | ポート | SSL |
pop.ocn.ne.jp | 995 | 使用 | smtp.ocn.ne.jp | 465 | 使用 | |
IMAP | ポート | SSL | ||||
imap.ocn.ne.jp | 993 | 使用 |
So-net
メール設定値
So-net | POP | ポート | SSL | SMTP | ポート | SSL |
pop.so-net.ne.jp | 995 | 使用 | mail.so-net.ne.jp | 587 | 使用 | |
IMAP | ポート | SSL | ||||
imap.so-net.ne.jp | 993 | 使用 |
@nifty
メール設定値
@nifty | POP | ポート | SSL | SMTP | ポート | SSL |
pop.nifty.com | 995 | 使用 | smtp.nifty.com | 465 587 | 使用 | |
IMAP | ポート | SSL | ||||
imap.nifty.com | 993 143 | 使用 | ||||
993:SSL/TLS 143:STARTTLS | 465:SSL/TLS 587:STARTTLS |
plala
メール設定値
plala | POP | ポート | SSL | SMTP | ポート | SSL |
secure.plala.or.jp | 995 | 使用 | secure.plala.or.jp | 465 587 | 使用 | |
IMAP | ポート | SSL | ||||
imap.plala.or.jp | 993 | 使用 | ||||
465:SSL/TLS 587:STARTTLS |
BIGLOBE
メール設定値
BIGLOBE | POP | ポート | SSL | SMTP | ポート | SSL |
mail.biglobe.ne.jp | 995 | 使用 | mail.biglobe.ne.jp | 465 | 使用 | |
IMAP | ポート | SSL | ||||
mail.biglobe.ne.jp | 993 | 使用 |
AsahiNet
メール設定値
AsahiNet | POP | ポート | SSL | SMTP | ポート | SSL |
pop.asahi-net.or.jp | 995 | 使用 | mail.asahi-net.or.jp | 465 | 使用 | |
IMAP | ポート | SSL | ||||
imap.asahi-net.jp | 993 | 使用 |
最後に
メール設定を行う際にご利用ください。
※設定値などは、セキュリティと共に変更される場合があります。詳細はプロバイダなどのサイトにてご確認ください。
マックラボでしたー!!