Mac 機種・対応OS一覧 Apple Silicon Desktop
Apple Silicon Model
2020年11月11日に Apple M1プロセッサを使用した最初のARMベースのMacが発表・発売
Apple Siliconは、システム・オン・チップ(SoC)およびシステム・イン・パッケージ (SiP) プロセッサの総称
Mac修理はMacLab(マックラボ)
MacOS 一覧(歴代)ダウンロード サイト
Macの修理は安心・丁寧・低価格のMacLabへお任せ下さい。Mac OSの歴代リリース順にまとめています。(クラシックを除く)ダウンロード 方法なども記載していますので、ご参...
Mac修理はMacLab(マックラボ)
Mac 機種・対応OS一覧 PowerPC Desktop
Macの修理は安心・丁寧・低価格のMacLabへお任せ下さい。MacLab(マックラボ)のMac 機種・対応OS PowerPC一覧表となります。G4以降の機種を一覧化して参照していただけま...
index
Intel デスクトップ
Mac機種別、対応OS一覧表 デスクトップモデル
Mac機種別、対応OS一覧表 Intel デスクトップモデル
Macの修理は安心・丁寧・低価格のMacLabへお任せ下さい。Mac専門修理サービスMacLab(マックラボ)のMac機種別、対応OS一覧表となります。こちらはデスクトップモデルの一...
iMac 24-inch
iMac M4 2024-
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
MWUG3J/A | iMac 24-Inch “M4” 8 CPU/8 GPU/ pink | onboard | 16GB / 24GB | 256GB SSD |
MWUE3J/A | iMac 24-Inch “M4” 8 CPU/8 GPU/ green | onboard | 16GB / 24GB | 256GB SSD |
MWUF3J/A | iMac 24-Inch “M4” 8 CPU/8 GPU/ blue | onboard | 16GB / 24GB | 256GB SSD |
MWUC3J/A | iMac 24-Inch “M4” 8 CPU/8 GPU/ silver | onboard | 16GB / 24GB | 256GB SSD |
MWV43J/A | iMac 24-Inch “M4” 10 CPU/10 GPU/ pink | onboard | 16GB / 24GB | 256GB SSD |
MWUY3J/A | iMac 24-Inch “M4” 10 CPU/10GPU/ green | onboard | 16GB / 24GB | 256GB SSD |
MWV13J/A | iMac 24-Inch “M4” 10 CPU/10 GPU/ blue | onboard | 16GB / 24GB | 256GB SSD |
MWUU3J/A | iMac 24-Inch “M4” 10 CPU/10 GPU/ silver | onboard | 16GB / 24GB | 256GB SSD |
MWV53J/A | iMac 24-Inch “M4” 10 CPU/10 GPU/ pink | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
MWV03J/A | iMac 24-Inch “M4” 10 CPU/10GPU/ green | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
MWV33J/A | iMac 24-Inch “M4” 10 CPU/10 GPU/ blue | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
MWUV3J/A | iMac 24-Inch “M4” 10 CPU/10 GPU/ silver | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
MD2U4J/A | iMac 24-Inch “M4” 10 CPU/10 GPU/ pink | onboard | 24GB / 32GB | 512GB SSD |
MD2Q4J/A | iMac 24-Inch “M4” 10 CPU/10 GPU/ green | onboard | 24GB / 32GB | 512GB SSD |
MD2T4J/A | iMac 24-Inch “M4” 10 CPU/10 GPU/ blue | onboard | 24GB / 32GB | 512GB SSD |
MCR24J/A | iMac 24-Inch “M4” 10 CPU/10 GPU/ silver | onboard | 24GB / 32GB | 512GB SSD |
MD3H4J/A | iMac 24-Inch “M4” 10 CPU/10 GPU/ silver Nano-texture glass | onboard | 16GB / 32GB | 256GB SSD |
※CTOで yellow / orange / purple 有り
iMac M3 2023-
model N.o | model | OS | model ID |
---|
A2874 | iMac 24-Inch,M3,8CPU/8GPU,2023,Two ports | 14.1~15.3 | Mac15,4 |
A2873 | iMac 24-Inch,M3,8CPU/10GPU,2023,Four ports | 14.1~15.3 | Mac15,5 |
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
MQRD3J/A | iMac 24-Inch “M3” 8 CPU/8 GPU/ pink | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
MQRA3J/A | iMac 24-Inch “M3” 8 CPU/8 GPU/ green | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
MQRC3J/A | iMac 24-Inch “M3” 8 CPU/8 GPU/ blue | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
MQR93J/A | iMac 24-Inch “M3” 8 CPU/8 GPU/ silver | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
MQRT3J/A | iMac 24-Inch “M3” 8 CPU/10 GPU/ pink | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
MQRN3J/A | iMac 24-Inch “M3” 8 CPU/10 GPU/ green | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
MQRR3J/A | iMac 24-Inch “M3” 8 CPU/10 GPU/ blue | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
MQRJ3J/A | iMac 24-Inch “M3” 8 CPU/10 GPU/ silver | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
MGPN3J/A | iMac 24-Inch “M3” 8 CPU/10 GPU/ pink | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
MQRP3J/A | iMac 24-Inch “M3” 8 CPU/10 GPU/ green | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
MQRR3J/A | iMac 24-Inch “M3” 8 CPU/10 GPU/ blue | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
MQRK3J/A | iMac 24-Inch “M3” 8 CPU/10 GPU/ silver | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
iMac M1 2021-
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
MJVA3J/A | iMac 24-Inch “M1” 8 CPU/7 GPU/ pink | onboard | 8GB / 16GB CTO | 256GB SSD |
MJV83J/A | iMac 24-Inch “M1” 8 CPU/7 GPU/ green | onboard | 8GB / 16GB CTO | 256GB SSD |
MJV93J/A | iMac 24-Inch “M1” 8 CPU/7 GPU/ blue | onboard | 8GB / 16GB CTO | 256GB SSD |
MGTF3J/A | iMac 24-Inch “M1” 8 CPU/7 GPU/ silver | onboard | 8GB / 16GB CTO | 256GB SSD |
MGPM3J/A | iMac 24-Inch “M1” 8 CPU/8 GPU/ pink | onboard | 8GB / 16GB CTO | 256GB SSD |
MGPH3J/A | iMac 24-Inch “M1” 8 CPU/8 GPU/ green | onboard | 8GB / 16GB CTO | 256GB SSD |
MGPK3J/A | iMac 24-Inch “M1” 8 CPU/8 GPU/ blue | onboard | 8GB / 16GB CTO | 256GB SSD |
MGPC3J/A | iMac 24-Inch “M1” 8 CPU/8 GPU/ silver | onboard | 8GB / 16GB CTO | 256GB SSD |
MGPF3J/A | iMac 24-Inch “M1” 8 CPU/8 GPU/ yellow | onboard | 8GB / 16GB CTO | 256GB SSD |
MGPP3J/A | iMac 24-Inch “M1” 8 CPU/8 GPU/ purple | onboard | 8GB / 16GB CTO | 256GB SSD |
MGPN3J/A | iMac 24-Inch “M1” 8 CPU/8 GPU/ pink | onboard | 8GB / 16GB CTO | 512GB SSD |
MGPJ3J/A | iMac 24-Inch “M1” 8 CPU/8 GPU/ green | onboard | 8GB / 16GB CTO | 512GB SSD |
MGPL3J/A | iMac 24-Inch “M1” 8 CPU/8 GPU/ blue | onboard | 8GB / 16GB CTO | 512GB SSD |
MGPD3J/A | iMac 24-Inch “M1” 8 CPU/8 GPU/ silver | onboard | 8GB / 16GB CTO | 512GB SSD |
Mac mini
Mac mini M4 2024-
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
MU9D3J/A | Mac mini “M4” 10 CPU/10 GPU 2024 | onboard | 16GB / 32GB | 256GB SSD |
MU9E3J/A | Mac mini “M4” 10 CPU/10 GPU 2024 | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
MCYT4J/A | Mac mini “M4” 10 CPU/10 GPU 2024 | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
Mac mini M4 Pro 2024-
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
MCX44J/A | Mac mini “M4 Pro” 12 CPU/16 GPU Late 2024 | onboard | 24GB / 64GB | 512GB SSD |
Mac mini M2 2023-
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
MMFJ3J/A | Mac mini “M2” 8 CPU/10 GPU 2023 | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
MMFK3J/A | Mac mini “M2” 8 CPU/10 GPU 2023 | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
Mac mini M2 Pro 2023-
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
MNH73J/A | Mac mini “M2” 10 CPU/16 GPU 2023 | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
Mac mini M1 2020-
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
MGNR3J/A | Mac mini “M1” 8 CPU/8 GPU 2020 | onboard | 8GB / 16GB | 256GB SSD |
MGNT3J/A | Mac mini “M1” 8 CPU/8 GPU 2020 | onboard | 8GB / 16GB | 512GB SSD |
Mac Pro
Mac Pro M2 Ultra 2023
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
BTO/CTO | Mac Pro “M2 Ultra” 24 CPU/60 GPU 2023 | onboard | 64GB / 192GB | 1TB SSD |
BTO/CTO | Mac Pro “M2 Ultra” 24 CPU/76 GPU 2023 | onboard | 64GB / 192GB | 1TB SSD |
Mac Pro 2019-
model N.o | model | OS | model ID |
A1991 | Mac Pro(2019) | 10.15.1〜15.3 | MacPro7,1 |
A2304 | Mac Pro Rack (2019) | 10.15.1〜15.3 | MacPro7,1 |
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
BTO/CTO | Mac Pro “Eight Core” 3.5 (2019) | PC4-21300 DDR4 | 32GB / 1TB | 256・512GBSSD |
BTO/CTO | Mac Pro “12-Core” 3.3 (2019) | PC4-21300 DDR4 | 32GB / 1TB | 256・512GBSSD |
BTO/CTO | Mac Pro “16-Core” 3.2 (2019) | PC4-21300 DDR4 | 32GB / 1TB | 256・512GBSSD |
BTO/CTO | Mac Pro “24-Core” 2.7 (2019) | PC4-21300 DDR4 | 32GB / 1.5TB | 256・512GBSSD |
BTO/CTO | Mac Pro “28-Core” 2.5 (2019) | PC4-21300 DDR4 | 32GB / 1.5TB | 256・512GBSSD |
Mac Studio
Mac Studio M2 Max/Ultra 2023-
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
MQH73J/A | Mac Studio “M2 Max” 12 CPU/30 GPU 2023 | onboard | 32GB / 64GB | 512GB SSD |
MQH63J/A | Mac Studio “M2 Ultra” 24 CPU/60 GPU 2023 | onboard | 64GB / 192GB | 1TB SSD |
Mac Studio M1 Max/Ultra 2022-
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
MJMV3J/A | Mac Studio “M1 Max” 10 CPU/24 GPU 2022 | onboard | 32GB / 64GB | 512GB SSD |
MJMW3J/A | Mac Studio “M1 Ultra” 20 CPU/48 GPU 2022 | onboard | 64GB / 128GB | 1TB SSD |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!