Mac 機種・対応OS一覧 PowerPC Desktop
PowerPC
PowerPCとは、Apple Computer、IBM、Motorolaによって開発された、RISCアーキテクチャのマイクロプロセッサのシリーズ名。1990年代前半PowerPCの初代製品「PowerPC 601」を発表。以後、省電力モデル「PowerPC 603」、演算処理性能に優れた「PowerPC 604」といった後継製品が発表された。PowerPC 740」以降は、Apple側では製品シリーズを世代ごとに分けて「PowerPC G3」、「PowerPC G4」、「PowerPC G5」と読んでいる。
OS一覧は下記よりご参照ください。
Mac修理はMacLab(マックラボ)
MacOS 一覧(歴代)ダウンロード サイト
Macの修理は安心・丁寧・低価格のMacLabへお任せ下さい。Mac OSの歴代リリース順にまとめています。(クラシックを除く)ダウンロード 方法なども記載していますので、ご参...
index
PowerMac G5
Silver Tower 2003-2005
model N.o | model | OS | model number |
---|
A1047 | Power Mac G5 | 10.2.7〜10.5.8 | M9020,M9031,M9032,M9393 |
Power Mac G5, June 2004 | 10.3.4〜10.5.8 | M9454,M9455,M9457 |
A1093 | Power Mac G5, Late 2004 | 10.3.5〜10.5.8 | M9555 |
A1047 | Power Mac G5, Early 2005 | 10.4〜10.5.8 | M9747,M9748,M9749 |
A1177 | Power Mac G5, Late 2005 | 10.4〜10.5.8 | M9590,M9591,M9592 |
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
M9020 | Apple Power Macintosh G5 1.6(PCI) | PC2700 DDR | 256MB / 4GB | 3.5 SATA / 80GB HDD |
M9031 | Power Macintosh G5 1.8 (PCI-X) | PC3200 DDR | 512MB / 4GB | 3.5 SATA / 160GB HDD |
M9032 | Power Macintosh G5 2.0 DP (PCI-X) | PC3200 DDR | 512MB / 8GB | 3.5 SATA / 160GB HDD |
M9393 | Power Macintosh G5 1.8 DP (PCI-X) | PC3200 DDR | 512MB / 8GB | 3.5 SATA / 160GB HDD |
M9454 | Power Macintosh G5 1.8 DP (PCI) | PC3200 DDR | 256MB / 4GB | 3.5 SATA / 80GB HDD |
M9455 | Power Macintosh G5 2.0 DP (PCI-X 2) | PC3200 DDR | 512MB / 8GB | 3.5 SATA / 160GB HDD |
M9457 | Power Macintosh G5 2.5 DP (PCI-X) | PC3200 DDR | 512MB / 8GB | 3.5 SATA / 160GB HDD |
M9555 | Power Macintosh G5 1.8 (PCI) | PC3200 DDR | 256MB / 4GB | 3.5 SATA / 80GB HDD |
M9747 | Power Macintosh G5 2.0 DP (PCI) | PC3200 DDR | 512MB / 4GB | 3.5 SATA / 160GB HDD |
M9748 | Power Macintosh G5 2.3 DP (PCI-X) | PC3200 DDR | 512MB / 8GB | 3.5 SATA / 250GB HDD |
M9749 | Power Macintosh G5 2.7 DP (PCI-X) | PC3200 DDR | 512MB / 8GB | 3.5 SATA / 250GB HDD |
M9590 | Power Macintosh G5 Dual Core (2.0) | PC2-4200 DDR2 | 512MB / 16GB | 3.5 SATA / 160GB HDD |
M9591 | Power Macintosh G5 Dual Core (2.3) | PC2-4200 DDR2 | 512MB / 16GB | 3.5 SATA / 250GB HDD |
M9592 | Power Macintosh G5 “Quad Core” (2.5) | PC2-4200 DDR2 | 512MB / 16GB | 3.5 SATA / 250GB HDD |
PowerMac G4
Graphite 1999-2001
model N.o | model | OS | model number |
---|
M5183 | Power Mac G4, PCI Graphics | 8.6〜9.2.2 10〜10.4.11 | M7826,M7631 |
Power Mac G4, AGP Graphics | 8.6〜9.2.2 10〜10.4.11 | M7824,M7825,M7628,M7629 |
Power Mac G4, Gigabit Ethernet | 9.0.4〜9.2.2 10〜10.4.11 | M7891,M7892,M7893 |
Power Mac G4, Digital Audio | 9.1〜9.2.2 10.0.3〜10.4.11 | M7627,M7688,M7945,M8451 |
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
M7826 | Power Macintosh G4 (PCI Graphics) 350MHz | PC100 DDR | 64MB / 1GB | 3.5 ATA / 10GB HDD |
M7631 | Power Macintosh G4 (PCI Graphics) 400MHz | PC100 DDR | 64MB / 1GB | 3.5 ATA / 10GB HDD |
M7824 | Power Macintosh G4 (AGP Graphics) 400MHz | PC100 DDR | 64MB / 1GB | 3.5 ATA / 10GB HDD |
M7825 | Power Macintosh G4 (AGP Graphics) 450MHz | PC100 DDR | 64MB / 1GB | 3.5 ATA / 10GB HDD |
M7628 | Power Macintosh G4 (AGP Graphics) 450MHz | PC100 DDR | 64MB / 1GB | 3.5 ATA / 10GB HDD |
M7629 | Power Macintosh G4 (AGP Graphics) 500MHz | PC100 DDR | 64MB / 1GB | 3.5 ATA / 10GB HDD |
M7891 | Power Macintosh G4 (Gigabit Ethernet) 400MHz | PC100 DDR | 64MB / 1GB | 3.5 ATA / 20GB HDD |
M7892 | Power Macintosh G4 (Gigabit Ethernet) 450MHz | PC100 DDR | 64MB / 1GB | 3.5 ATA / 20GB HDD |
M7893 | Power Macintosh G4 (Gigabit Ethernet) 500MHz | PC100 DDR | 64MB / 1GB | 3.5 ATA / 20GB HDD |
M7627 | Power Macintosh G4 (Digital Audio) 466MHz | PC133 DDR | 128MB / 1.5GB | 3.5 ATA / 30GB HDD |
M7688 | Power Macintosh G4 (Digital Audio) 533MHz | PC133 DDR | 128MB / 1.5GB | 3.5 ATA / 30GB HDD |
M7945 | Power Macintosh G4 (Digital Audio) 667MHz | PC133 DDR | 128MB / 1.5GB | 3.5 ATA / 30GB HDD |
M8451 | Power Macintosh G4 (Digital Audio) 733MHz | PC133 DDR | 128MB / 1.5GB | 3.5 ATA / 30GB HDD |
Quick Silver 2001-2002
model N.o | model | OS | model number |
---|
M8493 | Power Mac G4, QuickSilver | 9.2.2 10.0.4〜10.5.8 | M8359,M8360,M8361 |
Power Mac G4, QuickSilver 2002 | 9.2.2 10.1.2〜10.5.8 | M8705,M8666,M8667 |
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
M8359 | Power Macintosh G4 (Quicksilver) 733MHz | PC133 DDR | 128MB / 1.5GB | 3.5 ATA / 40GB HDD |
M8360 | Power Macintosh G4 (Quicksilver) 867MHz | PC133 DDR | 128MB / 1.5GB | 3.5 ATA / 40GB HDD |
M8361 | Power Macintosh G4 (Quicksilver) 800MHz Dual | PC133 DDR | 128MB / 1.5GB | 3.5 ATA / 40GB HDD |
M8705 | Power Macintosh G4 (Quicksilver 2002) 800MHz | PC133 DDR | 256MB / 1.5GB | 3.5 ATA / 40GB HDD |
M8666 | Power Macintosh G4 (Quicksilver 2002) 933MHz | PC133 DDR | 256MB / 1.5GB | 3.5 ATA / 40GB HDD |
M8667 | Power Macintosh G4 (Quicksilver 2002) 1.0GHz Dual | PC133 DDR | 256MB / 1.5GB | 3.5 ATA / 40GB HDD |
Mirroed Drive Doors 2002-2003
model N.o | model | OS | model number |
---|
M8570 | Power Mac G4, Mirrored Drive Doors | 9.2.2 10.2〜10.5.8 | M8787,M8689,M8573 |
Power Mac G4, FW 800 | 10.2.3〜10.5.8 | M8839,M8840,M8841 |
Power Mac G4, Mirrored Drive Doors 2003 | 9.2.2 10.2〜10.5.8 | M9145,M9309 |
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
M8787 | Power Macintosh G4 MDD 867MHz Dual | PC-2100 DDR | 256MB / 2GB | 3.5 ATA / 60GB HDD |
M8689 | Power Macintosh G4 MDD 1.0MHz Dual | PC2700 DDR | 256MB / 2GB | 3.5 ATA / 60GB HDD |
M8573 | Power Macintosh G4 MDD 1.25MHz Dual | PC2700 DDR | 256MB / 2GB | 3.5 ATA / 60GB HDD |
M8839 | Power Macintosh G4 FW800 1.0MHz | PC2700 DDR | 256MB / 2GB | 3.5 ATA / 60GB HDD |
M8840 | Power Macintosh G4 FW800 1.25MHz Dual | PC2700 DDR | 256MB / 2GB | 3.5 ATA / 60GB HDD |
M8841 | Power Macintosh G4 FW800 1.42MHz Dual | PC2700 DDR | 256MB / 2GB | 3.5 ATA / 60GB HDD |
M9145 | Power Macintosh G4 MDD2003 1.25MHz | PC2700 DDR | 256MB / 2GB | 3.5 ATA / 80GB HDD |
M9309 | Power Macintosh G4 MDD2003 1.25MHz Dual | PC2700 DDR | 256MB / 2GB | 3.5 ATA / 80GB HDD |
Mac mini G4
Mac mini G4 2005-2006
model N.o | model | OS | model number |
---|
A1103 | Mac mini | 10.3.7〜10.5.8 | M9686,M9687 |
Mac mini, Mid 2005 | 10.4.2〜10.5.8 | M9686,M9687,M9971 |
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
M9686 | Mac mini G4/1.25 | PC2700 DDR SDRAM | 256MB / 1GB | 2.5 ATA / 40GB HDD |
M9687 | Mac mini G4/1.42 | PC2700 DDR SDRAM | 256MB / 1GB | 2.5 ATA / 80GB HDD |
M9686 | Mac mini G4/1.33 | PC2700 DDR SDRAM | 512MB / 1GB | 2.5 ATA / 40GB HDD |
M9687 | Mac mini G4/1.5 | PC2700 DDR SDRAM | 512MB / 1GB | 2.5 ATA / 80GB HDD |
iMac G5
17inch 2004-2005
model N.o | model | OS | model number |
A1058 | iMac G5, 17-inch | 10.3.5〜10.5.8 | M9248,M9249 |
A1076 | iMac G5, 17-inch, Ambient Light Sensor | 10.4〜10.5.8 | M9843,M9844 |
A1144 | iMac G5, 17-inch, iSight | 10.4.2〜10.5.8 | MA063 |
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
M9248 | iMac G5 1.6 17″ | PC3200 DDR | 256MB / 2GB | 3.5 SATA / 80GB HDD |
M9249 | iMac G5 1.8 17″ | PC3200 DDR | 256MB / 2GB | 3.5 SATA / 80GB HDD |
M9843 | iMac G5 1.8 17″ (ALS) | PC3200 DDR | 512MB / 2GB | 3.5 SATA / 160GB HDD |
M9844 | iMac G5 2.0 17″ (ALS) | PC3200 DDR | 512MB / 2GB | 3.5 SATA / 160GB HDD |
MA063 | iMac G5 1.9 17″ (iSight) | PC2-4200 DDR2 | 512MB / 4GB | 3.5 SATA / 160GB HDD |
20inch 2004-2005
model N.o | model | OS | model number |
A1058 | iMac G5, 20-inch | 10.3.5〜10.5.8 | M9250 |
A1076 | iMac G5, 20-inch, Ambient Light Sensor | 10.4〜10.5.8 | M9845 |
A1144 | iMac G5, 20-inch, iSight | 10.4.2〜10.5.8 | MA064 |
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
M9250 | iMac G5 1.8 20″ | PC3200 DDR | 256MB / 2GB | 3.5 SATA / 160GB HDD |
M9845 | iMac G5 2.0 20″ (ALS) | PC3200 DDR | 512MB / 2GB | 3.5 SATA / 250GB HDD |
MA064 | iMac G5 2.1 20″ (iSight) | PC3200 DDR | 512MB / 2GB | 3.5 SATA / 160GB HDD |
iMac G4
15inch 2002-2004
model N.o | model | OS | model number |
M6498 | iMac, Flat Panel | 9.2.2 10.1.2〜10.4.11 | M8672,M7677,M8535 |
iMac, 15-inch, Early 2003 | 10.2.3〜10.4.11 | M9105 |
iMac, 15-inch, USB 2.0 | 10.2.7〜10.5.8 | M9285 |
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
M8672 | iMac G4 700 (Flat Panel) | PC133 SDRAM | 128MB / 1GB | 3.5 SATA / 40GB HDD |
M8535 | iMac G4 800 (Flat Panel) | PC133 SDRAM | 256MB / 1GB | 3.5 SATA / 60GB HDD |
M9105 | iMac G4 800 – X Only (Flat Panel) | PC133 SDRAM | 256MB / 1GB | 3.5 SATA / 60GB HDD |
M9285 | iMac G4 1.0 15″ “FP” (USB 2.0) | PC2700 DDR SDRAM | 256MB / 1GB | 3.5 SATA / 80GB HDD |
17inch 2003-2004
model N.o | model | OS | model number |
M6498 | iMac, 17-inch, Flat Panel | 10.3.5〜10.5.8 | M8812 |
iMac, 17-inch, Flat Panel, 1GHz | 10.4〜10.5.8 | M8935 |
iMac, 17-inch, Flat Panel, (USB 2.0) | 10.4.2〜10.5.8 | M9168 |
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
M8812 | iMac G4 800 17″ (Flat Panel) | PC133 SDRAM | 256MB / 1GB | 3.5 SATA / 80GB HDD |
M8935 | iMac G4 1.0 17″ (Flat Panel) | PC2100 DDR SDRAM | 256MB / 2GB | 3.5 SATA / 80GB HDD |
M9168 | iMac G4 1.25 17″ “FP” (USB 2.0) | PC2700 DDR SDRAM | 256MB / 2GB | 3.5 SATA / 80GB HDD |
17inch 2003-2004
model N.o | model | OS | model number |
M6498 | iMac, 20-inch, USB 2.0 | 10.3〜10.5.8 | M9290 |
order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
M9290 | iMac G4 1.25 20″ “FP” (USB 2.0) | PC2700 DDR SDRAM | 256MB / 2GB | 3.5 SATA / 80GB HDD |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!