MacでThunderbolt(サンダーボルト)を活用! 高速データ転送・映像出力・充電を1本のケーブルで実現!

ほとんどのMacには標準搭載されているThunderboltポートですが、皆様はお使いでしょうか?USB Type-Cになってからは、USBポートとして使用しているポートもThunderboltポートと兼ねているのです。
この記事では、そんなThunderbolt™を改めてご紹介いたします。
Macに標準搭載 !!Thunderbolt(サンダーボルト)のメリット
Thunderbolt™3/4では最大40Gbps、Thunderbolt™5では最大80Gbpsの転送速度。USB3.2 Gen2(最大 10Gbps)と比べても圧倒的に高速です。
バックアップなどや、外部の起動ディスクにも高速データ通信でストレスがありません。
高解像度の外部ディスプレイへ出力
高解像度の外部ディスプレイへ出力
Thunderbolt™3では、4Kモニター1台、Thunderbolt™4では4K モニター 2 台、8K モニター 1 台の出力が可能
オーディオ・ビデオ編集
Thunderbolt™ケーブルを使用することで、低遅延でのデータ転送が可能であるため"レコーディング"や"映像制作"には最適なインターフェースです。
ターゲットディスクモードを使用したMacとの接続
ターゲットディスクモードでMacと接続、データのバックアップや、データ移行、OSが起動できないMacに接続してデータのサルベージなど、ケーブル1本で利用可能。
デイジーチェーン接続が可能
最大5台までデイジーチェーン(直列、数珠繋ぎ)接続が可能。
電源供給が可能
最大100Wの電源供給が可能。Macや、他の周辺機器へスピード充電が可能
USBとの互換性
Thunderbolt™3以降は、USB Type-Cと同形状なので互換性があります。
ケーブルや、対応する周辺機器が高価なのがデメリットですね。
Thunderbolt(サンダーボルト)とは
Thunderbolt™とはIntel社・Apple社が開発、2011年にリリースされた高速データ伝送技術です。FireWireの後継として開発されたインターフェースで、MacBook Pro (Early 2011)に初めて搭載されました。
その後、Thunderbolt™ 2 /Thunderbolt™ 3 /Thunderbolt™ 4 /Thunderbolt™ 5とリリースされています。
規格 | リリース | 伝送プロトコル | コネクタ | 最大転送速度 | 最大ケーブル長 |
---|---|---|---|---|---|
Thunderbolt™ | 2011 | PCI Express 2.0 DisplayPort 1.1a | Mini DisplayPort | 10Gbps | 3m ※1 |
Thunderbolt™ 2 | 2013 | PCI Express 2.0 DisplayPort 1.2 | Mini DisplayPort | 20Gbps | 3m ※1 |
Thunderbolt™ 3 | 2015 | PCI Express 3.0 DisplayPort 1.2/1.4 USB 3.1 | USB Type-C | 40Gbps | 0.8m ※1.2 |
Thunderbolt™ 4 | 2020 | PCI Express 3.0 DisplayPort 1.4 USB 4 ver.1.0 | USB Type-C | 40Gbps | 0.8m ※1.2 |
Thunderbolt™ 5 | 2022 | PCI Express 4.0 DisplayPort 2.1 USB 4 ver.2.0 | USB Type-C | 80Gbps | 0.8m ※1.2 |
※ 2 : アクティブタイプ 時 2 m
USB規格表
規格 | リリース | 伝送プロトコル | コネクタ | 最大転送速度 | 最大ケーブル長 |
---|---|---|---|---|---|
USB 2.0 | 2000 | USB 2.0/EHCI | Type-A,B Mini A,B Micro A,B | 480 Mbps | 5m (推奨) |
USB 3.0 USB 3.1 Gen1 USB 3.2 Gen1 | 2008 | SuperSpeed USB USB 3.1 | Type-A,B,C Micro B | 5Gbps | 3m (推奨) |
USB 3.1 Gen2 USB 3.2 Gen2 | 2013 | SuperSpeed USB USB 3.2 | Type-A ,C | 10Gbps | 1m (推奨) |
USB 3.2 Gen2x2 | 2017 | SuperSpeed USB USB 3.2 | Type-C | 20Gbps | 1m (推奨) |
USB 4 | 2019 | PCI Express 3.0 DisplayPort 2.0 USB 3.2 Gen2x2 | Type-C | 40Gbps | 0.8m (推奨) |
Thunderbolt™ケーブルはIntel認定の物を購入しましょう
【Intel Thunderbolt™ 認証取得】
Cable Matters Thunderbolt 4 ケーブル
- 最大40Gbpsのデータ転送速度
- USB-C 4.0,Thunderbolt 3 下位互換
高速なSSDと組み合わせて使用できるファン付エンクロージャー
Thunderbolt™ 4/USB4対応エンクロージャー
M.2SSD外付けケース
- 最大40Gbpsのデータ転送速度
- USB-C 4.0,Thunderbolt 4下位互換
Thunderbolt™ 4/USB4対応エンクロージャー
M.2SSD外付けケース
- 最大40Gbpsのデータ転送速度
- USB-C 4.0,Thunderbolt 4下位互換
Thunderbolt対応Mac 機種別一覧
今お持ちのMacがどのバージョンのThunderbolt™に対応しているか見てみましょう。
Thunderbolt 対応 Mac 2011~
コネクタ形状 : Mini DisplayPort
最大転送速度 : 10Gbps
MacBook Pro 13-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A1278 | MacBook Pro, 13-inch, Early 2011 | 10.6.6〜10.13.6 | USB 2.0 x2 |
MacBook Pro, 13-inch, Late 2011 | 10.7.2〜10.13.6 | USB 2.0 x2 | |
MacBook Pro, 13-inch, Mid 2012 | 10.7.4〜10.15.7 | USB 3.0 x2 |
A1425 | MacBook Pro Retina, 13-inch, Late 2012 | 10.8.1〜10.15.7 | USB 3.0 x2 |
MacBook Pro Retina, 13-inch, Early 2013 | 10.8.2〜10.15.7 | USB 3.0 x2 |
MacBook Pro 15-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A1286 | MacBook Pro, 15-inch, Early 2011 | 10.6.6〜10.13.6 | USB 2.0 x2 |
MacBook Pro, 15-inch, Late 2011 | 10.7.2〜10.13.6 | USB 2.0 x2 | |
MacBook Pro, 15-inch, Mid 2012 | 10.7.4〜10.15.7 | USB 3.0 x2 |
A1398 | MacBook Pro Retina, 15-inch, Mid 2012 | 10.7.4〜10.15.7 | USB 3.0 x2 |
MacBook Pro Retina, 15-inch, Early 2013 | 10.8.2〜10.15.7 | USB 3.0 x2 |
MacBook Pro 17-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A1297 | MacBook Pro, 17-inch, Early 2011 | 10.6.6〜10.13.6 | USB 2.0 x2 |
MacBook Pro, 17-inch, Late 2011 | 10.7.2〜10.13.6 | USB 2.0 x2 |
MacBook Air 13-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A1369 | MacBook Air, 13-inch, Mid 2011 | 10.7〜10.13.6 | USB 2.0 x2 |
A1466 | MacBook Air, 13-inch, Mid 2012 | 10.7.4〜10.15.7 | USB 3.0 x2 |
MacBook Air, 13-inch, Mid 2013 | 10.8.4~11.7.10 | USB 3.0 x2 | |
MacBook Air, 13-inch, Early 2014 | 10.8.4~11.7.10 | USB 3.0 x2 |
MacBook Air 11-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A1465 | MacBook Air, 11-inch, Mid 2011 | 10.7〜10.13.6 | USB 2.0 x2 |
MacBook Air, 11-inch, Mid 2012 | 10.5.6〜10.11.6 | USB 3.0 x2 | |
MacBook Air, 11-inch, Mid 2013 | 10.6.4〜10.13.6 | USB 3.0 x2 | |
MacBook Air, 11-inch, Early 2014 | 10.7〜10.13.6 | USB 3.0 x2 |
iMac 21.5-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A1311 | iMac 21.5-inch, Mid 2011 | 10.6.6〜10.13.6 | USB 2.0 x4 |
iMac 21.5-inch, Late 2011 | 10.7〜10.13.6 | USB 2.0 x4 |
A1418 | iMac 21.5-inch, Late 2012 | 10.8.2〜10.15.7 | USB 3.0 x4 |
iMac 21.5-inch, Late 2013 | 10.8.4〜10.15.7 | USB 3.0 x4 | |
iMac 21.5-inch, Mid 2014 | 10.9.3〜11.7.10 | USB 3.0 x4 |
iMac 27-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
---|---|---|---|
A1312 | iMac 27-inch, Mid 2011 | 10.6.6〜10.13.6 | USB 2.0 x4 |
A1419 | iMac 27-inch, Late 2012 | 10.8.2〜10.15.7 | USB 3.0 x4 |
iMac 27-inch, Late 2013 | 10.8.4〜10.15.7 | USB 3.0 x4 |
Mac mini
model N.o | model | OS | USB Port |
Mac mini, Mid 2011 | 10.7〜10.13.6 | USB 2.0 x4 | |
Mac mini, Late 2012 | 10.8.1〜10.15.7 | USB 3.0 x4 |
Thunderbolt 2 対応 Mac 2013~
コネクタ形状 : Mini DisplayPort
最大転送速度 : 20Gbps
MacBook Pro 13-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A1502 | MacBook Pro Retina, 13-inch, Late 2013 | 10.9〜11.7.10 | USB 3.0 x2 |
MacBook Pro Retina, 13-inch, Mid 2014 | 10.9.4〜11.7.10 | USB 3.0 x2 | |
MacBook Pro Retina, 13-inch, Early 2015 | 10.10.2〜12.7.6 | USB 3.0 x2 |
MacBook Pro 15-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A1398 | MacBook Pro Retina, 15-inch, Late 2013 | 10.9〜11.7.10 | USB 3.0 x2 |
MacBook Pro Retina, 15-inch, Mid 2014 | 10.9.4〜11.7.10 | USB 3.0 x2 | |
MacBook Pro Retina, 15-inch, Mid 2015 | 10.10.3〜12.7.6 | USB 3.0 x2 |
MacBook Air 13-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A1466 | MacBook Air, 13-inch, Early 2015 | 10.10.2〜12.7.6 | USB 3.0 x2 |
MacBook Air, 13-inch, 2017 | 10.12.4〜12.7.6 | USB 3.0 x2 |
MacBook Air 11-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A1465 | MacBook Air, 11-inch, Early 2015 | 10.7.4〜10.15.7 | USB 3.0 x2 |
iMac 21.5-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A1418 | iMac 21.5-inch, Late 2015 | 10.11〜12.7.6 | USB 3.0 x4 |
iMac Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015 | 10.11〜12.7.6 | USB 3.0 x4 |
iMac 27-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A1419 | iMac Retina 5K, 27-inch, Late 2014 | 10.10〜11.7.10 | USB 3.0 x4 |
iMac Retina 5K, 27-inch, Mid 2015 | 10.10.2〜11.7.10 | USB 3.0 x4 | |
iMac Retina 5K, 27-inch, Late 2015 | 10.11〜12.7.6 | USB 3.0 x4 |
Mac mini
model N.o | model | OS | USB Port |
A1347 | Mac mini, Late 2014 | 10.10〜12.7.6 | USB 3.0 x4 |
Mac Pro
model N.o | model | OS | USB Port |
A1481 | Mac Pro, Late 2013 | 10.9.1〜12.7.6 | USB 3.0 x4 |
Thunderbolt 3 対応 Mac 2016~
コネクタ形状 : USB Type-C
最大転送速度 : 40Gbps
MacBook Pro 13-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A1708 | MacBook Pro 13-inch, Late 2016, Two Thunderbolt 3 Ports | 10.12〜12.7.6 | USB 3.1 Gen 2 x2 |
MacBook Pro 13-inch, Mid 2017, Two Thunderbolt 3 Ports | 10.12.5〜13.6.9 | USB 3.1 Gen 2 x2 | |
A1706 | MacBook Pro 13-inch, Late 2016, Four Thunderbolt 3 Ports | 10.12.1〜12.7.6 | USB 3.1 Gen 2 x4 |
MacBook Pro 13-inch, Mid 2017, Four Thunderbolt 3 Ports | 10.12.5〜13.7.3 | USB 3.1 Gen 2 x4 | |
A1989 | MacBook Pro 13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 Ports | 10.13.6~15.3 | USB 3.1 Gen 2 x4 |
MacBook Pro 13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 Ports | 10.14.5~15.3 | USB 3.1 Gen 2 x4 | |
A2159 | MacBook Pro 13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 Ports | 10.14.5~15.3 | USB 3.1 Gen 2 x2 |
A2289 | MacBook Pro 13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 Ports | 10.15.4~15.3 | USB 3.1 Gen 2 x2 |
A2251 | MacBook Pro 13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 Ports | 10.15.4~15.3 | USB 3.1 Gen 2 x4 |
MacBook Pro 15-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A1707 | MacBook pro 15-inch, 2016 | 10.12.1〜12.7.6 | USB 3.1 Gen 2 x4 |
MacBook pro 15-inch, 2017 | 10.12.5〜13.7.3 | USB 3.1 Gen 2 x4 | |
A1990 | MacBook pro 15-inch, 2018 | 10.13.6~15.3 | USB 3.1 Gen 2 x4 |
MacBook pro 15-inch, 2019 | 10.14.5~15.3 | USB 3.1 Gen 2 x4 |
MacBook Pro 16-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A2141 | MacBook pro 16-inch, 2019 | 10.15.1~15.3 | USB 3.1 Gen 2 x4 |
MacBook Air 13-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A1932 | MacBook Air Retina, 13-inch, 2018 | 10.14.1~14.7.3 | USB 3.1 Gen 2 x2 |
MacBook Air Retina, 13-inch, 2019 | 10.14.5~14.7.3 | USB 3.1 Gen 2 x2 | |
A2179 | MacBook Air Retina, 13-inch, 2020 | 10.15.3~15.3 | USB 3.1 Gen 2 x2 |
iMac 21.5-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A1418 | iMac 21.5-inch, Mid 2017 | 10.12.4〜13.7.3 | USB 3.0 x4 USB 3.1 Gen 2 x2 |
iMac Retina 4K, 21.5-inch, 2017 | 10.12.4〜13.7.3 | USB 3.0 x4 USB 3.1 Gen 2 x2 | |
A2116 | iMac Retina 4K, 21.5-inch, 2019 | 10.14.4~15.3 | USB 3.0 x4 USB 3.1 Gen 2 x2 |
iMac 27-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A1419 | iMac Retina 5K, 27-inch, 2017 | 10.12.4〜13.7.3 | USB 3.0 x4 USB 3.1 Gen 2 x2 |
A2115 | iMac Retina 5K, 27-inch, 2019 | 10.14.4~15.3 | USB 3.0 x4 USB 3.1 Gen 2 x2 |
iMac Retina 5K, 27-inch, 2020 | 10.15.6〜15.3 | USB 3.0 x4 USB 3.1 Gen 2 x2 |
Mac mini
model N.o | model | OS | USB Port |
A1993 | Mac mini (2018) | 10.14〜15.3 | USB 3.0 x2 USB 3.1 Gen 2 x4 |
Mac Pro
model N.o | model | OS | USB Port |
A1991 | Mac Pro(2019) | 10.15.1〜15.3 | USB 3.0 x2 USB 3.1 Gen 2 x2 |
Thunderbolt 3 / USB4 対応 Mac 2020~
コネクタ形状 : USB Type-C
最大転送速度 : 40Gbps
※この世代からUSB Type-CポートがUSB4に対応
MacBook Pro 13-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A2338 | MacBook Pro 13-inch,M1,2020 | 11.0~15.3 | USB 4 x2 |
A2338 | MacBook Pro 13-inch,M2,2022 | 12.4~15.3 | USB 4 x2 |
MacBook Pro 14-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A2918 | MacBook Pro 14-inch,M3 Late 2023 | 14.1~15.3 | USB 4 x2 |
MacBook Air 13-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A2337 | MacBook Air M1,2020 | 11.0~15.3 | USB 4 x2 |
A2681 | MacBook Air 13" M2, 2022 | 12.4~15.3 | USB 4 x2 |
A3113 | MacBook Air 13" M3, Early 2024 | 14.4~15.3 | USB 4 x2 |
MacBook Air 15-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A2941 | MacBook Air 15" M2, 2023 | 13.4~15.3 | USB 4 x2 |
A3114 | MacBook Air 15" M3, Early 2024 | 14.4~15.3 | USB 4 x2 |
iMac 24-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
---|---|---|---|
A2439 | iMac 24-Inch,M1,8CPU/7GPU | 11.3〜15.3 | USB 4 x2 USB 3.0 x2 |
A2438 | iMac 24-Inch,M1,8CPU/8GPU | 11.3〜15.3 | USB 4 x2 USB 3.0 x2 |
A2874 | iMac 24-Inch,M3,8CPU/8GPU,2023,Two ports | 14.1~15.3 | USB 4 x2 USB 3.0 x2 |
A2873 | iMac 24-Inch,M3,8CPU/10GPU,2023,Four ports | 14.1~15.3 | USB 4 x2 USB 3.0 x2 |
Mac mini
model N.o | model | OS | USB Port |
---|---|---|---|
A2348 | Mac mini M1, 2020 | 11.0.1〜15.3 | USB 4 x2 USB 3.0 x2 |
Thunderbolt 4 対応 Mac 2021~
コネクタ形状 : USB Type-C
最大転送速度 : 40Gbps
MacBook Pro 14-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A2442 | MacBook Pro 14-inch,M1 Pro/Max ,2021 | 12.0.1~15.3 | USB 4 x3 |
A2779 | MacBook Pro 14-inch,M2 Pro/Max,2023 | 13.2~15.3 | USB 4 x3 |
A2992 | MacBook Pro 14-inch,M3 Pro /Max Late 2023 | 14.1~15.3 | USB 4 x3 |
A3112 | MacBook Pro 14-inch,M4 Late 2024 | 15.1~ | USB 4 x3 |
MacBook Pro 16-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A2485 | MacBook Pro 16-inch, 2021 | 12.0.1~15.3 | USB 4 x3 |
A2780 | MacBook Pro 16-inch,M2 Pro/Max,2023 | 13.2~15.3 | USB 4 x3 |
A2991 | MacBook Pro 16-inch,M3 Pro/Max,2023 | 14.1~15.3 | USB 4 x3 |
MacBook Air 13-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A3240 | MacBook Air 13" M4, Early 2025 | 15.3~ | USB 4 x2 |
MacBook Air 15-inch
iMac 24-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
---|---|---|---|
A3247 | iMac 24-Inch,M4,8CPU/8GPU,2024,Two ports | 15.1~ | USB 4 x2 |
A3137 | iMac 24-Inch,M4,8CPU/10GPU,2024,Four ports | 15.1~ | USB 4 x4 |
Mac mini
model N.o | model | OS | USB Port |
---|---|---|---|
A2686 | Mac mini M2, 2023 | 13.2~15.3 | USB 4 x2 USB 3.0 x2 |
A2816 | Mac mini M2 Pro, 2023 | 13.2~15.3 | USB 4 x2 USB 3.0 x2 |
A3238 | Mac mini M4, 2024 | 15.1〜 | USB 4 x3 USB 3.1 Gen 2 x2 |
Mac Pro
model N.o | model | OS | USB Port |
A2786 | Mac Pro(2023) | 13.4~15.3 | USB 4 x8 USB 3.1 Gen 2 x2 |
Mac Studio
model N.o | model | OS | USB Port |
A2615 | Mac Studio M1 Max 2022 | 12.3〜15.3 | USB 4 x6 USB 3.1 Gen 2 x2 |
A2615 | Mac Studio M1 Ultra 2022 | 12.3〜15.3 | USB 4 x6 USB 3.1 Gen 2 x2 |
A2901 | Mac Studio M2 Max 2023 | 13.4〜15.3 | USB 4 x6 USB 3.1 Gen 2 x2 |
A2901 | Mac Studio M2 Ultra 2023 | 13.4〜15.3 | USB 4 x6 USB 3.1 Gen 2 x2 |
Thunderbolt 5 対応 Mac 2024~
コネクタ形状 : USB Type-C
最大転送速度 : 80Gbps
MacBook Pro 14-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A3401 | MacBook Pro 14-inch,M4 Pro / Max Late 2024 | 15.1~ | USB 4 x3 |
MacBook Pro 16-inch
model N.o | model | OS | USB Port |
A3403 | MacBook Pro 16-inch,M4 Pro Late2024 | 15.1~ | USB 4 x3 |
A3186 | MacBook Pro 16-inch,M4 Max Late2024 | 15.1~ | USB 4 x3 |
Mac mini
model N.o | model | OS | USB Port |
---|---|---|---|
A3239 | Mac mini M4 Pro, 2024 | 15.1〜 | USB 4 x8 USB 3.1 Gen 2 x2 |
Macで活用、Thunderbolt™についてご紹介いたしました。ケーブル、周辺機器などは若干高価ですが、享受できる機能は十分にあるかと思います。
マックラボでしたー!!