Mac 機種・対応OS一覧 Apple Silicon Laptop(ノート型)
Apple Silicon Laptop Model
2020年11月11日に Apple M1プロセッサを使用した最初のARMベースのMacが発表・発売
Apple Siliconは、システム・オン・チップ(SoC)およびシステム・イン・パッケージ (SiP) プロセッサの総称
Mac修理はMacLab(マックラボ)
Macのバッテリー交換 在庫・価格 一覧
価格はバッテリー代金+交換作業を含む税別の金額となります。在庫あり商品につきましては、18:00までの受付で当日の交換・お渡しが可能です。
Mac修理はMacLab(マックラボ)
Macの電源アダプタ 機種別一覧
MacBookなどに付属している電源アダプタの種類、ケーブルについての説明となります。年代・大きさなどによってアダプタ、コネクタの種類も豊富です。 また、同じ形だからと...
OS一覧は下記よりご参照ください。
Mac修理はMacLab(マックラボ)
MacOS 一覧(歴代)ダウンロード サイト
Macの修理は安心・丁寧・低価格のMacLabへお任せ下さい。Mac OSの歴代リリース順にまとめています。(クラシックを除く)ダウンロード 方法なども記載していますので、ご参...
index
Intel Laptop
Mac修理はMacLab(マックラボ)
Mac機種別、対応OS一覧表 ラップトップ(ノート型)モデル
Mac機種別、対応OS一覧表となります。Intel ラップトップ(ノート型)モデルの一覧表となります。
MacBook Pro 13-inch
MacBook Pro M2 2022-
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MNEH3J/A | MacBook Pro 13″ “M2” 8 CPU/10 GPU gray | onboard | 8 GB / 24GB | 256GB SSD |
| MNEP3J/A | MacBook Pro 13″ “M2” 8 CPU/10 GPU silver | onboard | 8 GB / 24GB | 256GB SSD |
| MNEJ3J/A | MacBook Pro 13″ “M2” 8 CPU/10 GPU gray | onboard | 8 GB / 24GB | 512GB SSD |
| MNEQ3J/A | MacBook Pro 13″ “M2” 8 CPU/10 GPU silver | onboard | 8 GB / 24GB | 512GB SSD |
MacBook Pro M1 2020-
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MYD82J/A | MacBook Pro 13″ “M1” 8 CPU/8 GPU gray | onboard | 8 GB / 16GB | 256GB SSD |
| MYDA2J/A | MacBook Pro 13″ “M1” 8 CPU/8 GPU silver | onboard | 8 GB / 16GB | 256GB SSD |
| MYD92J/A | MacBook Pro 13″ “M1” 8 CPU/8 GPU gray | onboard | 8 GB / 16GB | 512B SSD |
| MYDC2J/A | MacBook Pro 13″ “M1” 8 CPU/8 GPU silver | onboard | 8 GB / 16GB | 512B SSD |
MacBook Pro 14-inch
MacBook Pro M4 Late 2024-
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MW2U3J/A | MacBook Pro 14″ “M4 ” 10 CPU/10 GPU black | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
| MW2W3J/A | MacBook Pro 14″ “M4 ” 10 CPU/10 GPU silver | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
| MW2V3J/A | MacBook Pro 14″ “M4 ” 10 CPU/10 GPU black | onboard | 16GB / 32GB | 1TB SSD |
| MW2X3J/A | MacBook Pro 14″ “M4 ” 10 CPU/10 GPU silver | onboard | 16GB / 32GB | 1TB SSD |
| MCX04J/A | MacBook Pro 14″ “M4 ” 10 CPU/10 GPU black | onboard | 16GB / 32GB | 1TB SSD |
| MCX14J/A | MacBook Pro 14″ “M4 ” 10 CPU/10 GPU silver | onboard | 16GB / 32GB | 1TB SSD |
MacBook Pro M4 Pro/Max Late 2024-
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MX2H3J/A | MacBook Pro 14″ “M4 Pro ” 12 CPU/16 GPU black | onboard | 24GB / 48GB | 512GB SSD |
| MX2E3J/A | MacBook Pro 14″ “M4 Pro ” 12 CPU/16 GPU silver | onboard | 24GB / 48GB | 512GB SSD |
| MX2J3J/A | MacBook Pro 14″ “M4 Pro ” 14 CPU/20 GPU black | onboard | 24GB / 48GB | 1TB SSD |
| MX2F3J/A | MacBook Pro 14″ “M4 Pro ” 14 CPU/20 GPU silver | onboard | 24GB / 48GB | 1TB SSD |
| MX2K3J/A | MacBook Pro 14″ “M4 Max ” 14 CPU/32 GPU black | onboard | 36GB / 128GB | 1TB SSD |
| MX2G3J/A | MacBook Pro 14″ “M4 Max ” 14 CPU/32 GPU silver | onboard | 36GB / 128GB | 1TB SSD |
MacBook Pro M3 Late 2023-
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MTL73J/A | MacBook Pro 14″ “M3 ” 8 CPU/10 GPU gray | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
| MR7J3J/A | MacBook Pro 14″ “M3 ” 8 CPU/10 GPU silver | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
| MTL83J/A | MacBook Pro 14″ “M3 ” 8 CPU/10 GPU gray | onboard | 8GB / 24GB | 1TB SSD |
| MR7K3J/A | MacBook Pro 14″ “M3 ” 8 CPU/10 GPU silver | onboard | 8GB / 24GB | 1TB SSD |
MacBook Pro M3 Pro/Max Late 2023-
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MRX63J/A | MacBook Pro 14″ “M3 Pro” 11 CPU/14 GPU silver | onboard | 18GB / 36GB | 512GB SSD |
| MRX33J/A | MacBook Pro 14″ “M3 Pro” 11 CPU/14 GPU black | onboard | 18GB / 36GB | 512GB SSD |
| MRX73J/A | MacBook Pro 14″ “M3 Pro” 12 CPU/18 GPU silver | onboard | 18GB / 36GB | 1TB SSD |
| MRX43J/A | MacBook Pro 14″ “M3 Pro” 12 CPU/18 GPU black | onboard | 18GB / 36GB | 1TB SSD |
| MRX83J/A | MacBook Pro 14″ “M3 Max” 14 CPU/30 GPU silver | onboard | 36GB / 96GB | 1TB SSD |
| MRX53J/A | MacBook Pro 14″ “M3 Max” 14 CPU/30 GPU black | onboard | 36GB / 96GB | 1TB SSD |
MacBook Pro M2 Pro/Max 2023-
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MPHE3J/A | MacBook Pro 14″ “M2 Pro” 10 CPU/16 GPU gray | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
| MPHH3J/A | MacBook Pro 14″ “M2 Pro” 10 CPU/16 GPU silver | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
| MPHF3J/A | MacBook Pro 14″ “M2 Pro” 12 CPU/19 GPU gray | onboard | 16GB / 32GB | 1TB SSD |
| MPHJ3J/A | MacBook Pro 14″ “M2 Pro” 12 CPU/19 GPU silver | onboard | 16GB / 32GB | 1TB SSD |
| MPHK3J/A | MacBook Pro 14″ “M2 Max” 12 CPU/30 GPU gray | onboard | 32GB / 64GB | 1TB SSD |
| MPHG3J/A | MacBook Pro 14″ “M2 Max” 12 CPU/30 GPU silver | onboard | 32GB / 64GB | 1TB SSD |
MacBook Pro M1 Pro/Max 2021-
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MKGP3J/A | MacBook Pro 14″ “M1 Pro” 8 CPU/14 GPU gray | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
| MKGR3J/A | MacBook Pro 14″ “M1 Pro” 8 CPU/14 GPU silver | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
| MKGQ3J/A | MacBook Pro 14″ “M1 Pro” 10 CPU/16 GPU gray | onboard | 16GB / 32GB | 1TB SSD |
| MKGT3J/A | MacBook Pro 14″ “M1 Pro” 10 CPU/16 GPU silver | onboard | 16GB / 32GB | 1TB SSD |
MacBook Pro 16-inch
MacBook Pro M4 Pro/Max Late 2024-
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MX2X3J/A | MacBook Pro 16″ “M4 Pro ” 14 CPU/20 GPU black | onboard | 24GB | 512GB SSD |
| MX2T3J/A | MacBook Pro 16″ “M4 Pro ” 14 CPU/20 GPU Silver | onboard | 24GB | 512GB SSD |
| MX2Y3J/A | MacBook Pro 16″ “M4 Pro ” 14 CPU/20 GPU black | onboard | 48GB | 512GB SSD |
| MX2U3J/A | MacBook Pro 16″ “M4 Pro ” 14 CPU/20 GPU Silver | onboard | 48GB | 512GB SSD |
| MX303J/A | MacBook Pro 16″ “M4 Max ” 14 CPU/32 GPU black | onboard | 36GB | 1TB SSD |
| MX2V3J/A | MacBook Pro 16″ “M4 Max ” 14 CPU/32 GPU Silver | onboard | 36GB | 1TB SSD |
| MX313J/A | MacBook Pro 16″ “M4 Max ” 16 CPU/40 GPU black | onboard | 48GB | 1TB SSD |
| MX2W3J/A | MacBook Pro 16″ “M4 Max ” 16 CPU/40 GPU Silver | onboard | 48GB | 1TB SSD |
MacBook Pro M3 Pro/Max 2023-
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MRW13J/A | MacBook Pro 16″ “M3 Pro” 12 CPU/18 GPU black | onboard | 18GB / 36GB | 512GB SSD |
| MRW43J/A | MacBook Pro 16″ “M3 Pro” 12 CPU/18 GPU silver | onboard | 18GB / 36GB | 512GB SSD |
| MRW23J/A | MacBook Pro 16″ “M3 Pro” 12 CPU/18 GPU black | onboard | 36GB | 512GB SSD |
| MRW63J/A | MacBook Pro 16″ “M3 Pro” 12 CPU/18 GPU silver | onboard | 36GB | 512GB SSD |
| MRW33J/A | MacBook Pro 16″ “M3 Max” 14 CPU/30 GPU black | onboard | 36GB / 96GB | 1TB SSD |
| MRW73J/A | MacBook Pro 16″ “M3 Max” 14 CPU/30 GPU silver | onboard | 36GB / 96GB | 1TB SSD |
| MUW63J/A | MacBook Pro 16″ “M3 Max” 16 CPU/40 GPU black | onboard | 48GB / 128GB | 1TB SSD |
| MUW73J/A | MacBook Pro 16″ “M3 Max” 16 CPU/40 GPU silver | onboard | 48GB / 128GB | 1TB SSD |
MacBook Pro M2 Pro/Max 2023-
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MNW83J/A | MacBook Pro 16″ “M2 Pro” 12 CPU/19 GPU gray | onboard | 16GB /32GB | 512GB SSD |
| MNWC3J/A | MacBook Pro 16″ “M2 Pro” 12 CPU/19 GPU silver | onboard | 16GB /32GB | 512GB SSD |
| MNW93J/A | MacBook Pro 16″ “M2 Pro” 12 CPU/19 GPU gray | onboard | 16GB /32GB | 1TB SSD |
| MNWD3J/A | MacBook Pro 16″ “M2 Pro” 12 CPU/19 GPU silver | onboard | 16GB /32GB | 1TB SSD |
| MNWA3J/A | MacBook Pro 16″ “M2 Max” 12 CPU/38 GPU gray | onboard | 32GB / 96GB | 1TB SSD |
| MNWE3J/A | MacBook Pro 16″ “M2 Max” 12 CPU/38 GPU silver | onboard | 32GB / 96GB | 1TB SSD |
MacBook Pro M1 Pro/Max 2021-
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MK183J/A | MacBook Pro 16″ “M1 Pro” 10 CPU/16 GPU gray | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
| MK1E3J/A | MacBook Pro 16″ “M1 Pro” 10 CPU/16 GPU silver | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
| MK193J/A | MacBook Pro 16″ “M1 Pro” 10 CPU/16 GPU gray | onboard | 16GB / 32GB | 1TB SSD |
| MK1F3J/A | MacBook Pro 16″ “M1 Pro” 10 CPU/16 GPU silver | onboard | 16GB / 32GB | 1TB SSD |
| MK1A3J/A | MacBook Pro 16″ “M1 Max” 10 CPU/32 GPU gray | onboard | 32GB / 64GB | 1TB SSD |
| MK1H3J/A | MacBook Pro 16″ “M1 Max” 10 CPU/32 GPU silver | onboard | 32GB / 64GB | 1TB SSD |
MacBook Air 13-inch
MacBook Air M4 Early 2025-
| model N.o | model | OS | model ID |
| A3240 | MacBook Air 13" M4, Early 2025 | 15.3~26.2 | |
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MC6T4J/A | MacBook Air 13” “M4″ 10 CPU/8 GPU sky blue | onboard | 16GB / 32GB | 256GB SSD |
| MW0W3J/A | MacBook Air 13” “M4″ 10 CPU/8 GPU silver | onboard | 16GB / 32GB | 256GB SSD |
| MW0Y3J/A | MacBook Air 13” “M4″ 10 CPU/8 GPU starlight | onboard | 16GB / 32GB | 256GB SSD |
| MW123J/A | MacBook Air 13” “M4″ 10 CPU/8 GPU midnight | onboard | 16GB / 32GB | 256GB SSD |
| MC6U4J/A | MacBook Air 13” “M4″ 10 CPU/10 GPU sky blue | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
| MW0X3J/A | MacBook Air 13” “M4″ 10 CPU/10 GPU silver | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
| MW103J/A | MacBook Air 13” “M4″ 10 CPU/10 GPU starlight | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
| MW133J/A | MacBook Air 13” “M4″ 10 CPU/10 GPU midnight | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
| MC6V4J/A | MacBook Air 13” “M4″ 10 CPU/10 GPU sky blue | onboard | 24GB / 32GB | 512GB SSD |
| MC654J/A | MacBook Air 13” “M4″ 10 CPU/10 GPU silver | onboard | 24GB / 32GB | 512GB SSD |
| MC6A4J/A | MacBook Air 13” “M4″ 10 CPU/10 GPU starlight | onboard | 24GB / 32GB | 512GB SSD |
| MC6C4J/A | MacBook Air 13” “M4″ 10 CPU/10 GPU midnight | onboard | 24GB / 32GB | 512GB SSD |
MacBook Air M3 Late 2024-
| model N.o | model | OS | model ID |
| A3113 | MacBook Air 13" M3, Late 2024 | 15~26.2 | Mac15,12 |
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MC8G4J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/8 GPU gray | onboard | 16GB / 24GB | 256GB SSD |
| MC8H4J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/8 GPU silver | onboard | 16GB / 24GB | 256GB SSD |
| MC8J4J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/8 GPU starlight | onboard | 16GB / 24GB | 256GB SSD |
| MC8K4J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/8 GPU midnight | onboard | 16GB / 24GB | 256GB SSD |
| MC8M4J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/10 GPU gray | onboard | 24GB | 512GB SSD |
| MC8N4J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/10 GPU silver | onboard | 24GB | 512GB SSD |
| MC8P4J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/10 GPU starlight | onboard | 24GB | 512GB SSD |
| MC8Q4J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/10 GPU midnight | onboard | 24GB | 512GB SSD |
MacBook Air M2 Late 2024-
| model N.o | model | OS | model ID |
| A3113 | MacBook Air 13" M2, Late 2024 | 15~26.2 | Mac15,12 |
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MC7U4J/A | MacBook Air 13” “M2″ 8 CPU/8 GPU gray | onboard | 16GB | 256GB SSD |
| MC7V4J/A | MacBook Air 13” “M2″ 8 CPU/8 GPU silver | onboard | 16GB | 256GB SSD |
| MC7W4J/A | MacBook Air 13” “M2″ 8 CPU/8 GPU starlight | onboard | 16GB | 256GB SSD |
| MC7X4J/A | MacBook Air 13” “M2″ 8 CPU/8 GPU midnight | onboard | 16GB | 256GB SSD |
MacBook Air M3 Early 2024-
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MRXN3J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/8 GPU gray | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
| MRXQ3J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/8 GPU silver | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
| MRXT3J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/8 GPU starlight | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
| MRXV3J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/8 GPU midnight | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
| MRXP3J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/10 GPU gray | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
| MRXR3J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/10 GPU silver | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
| MRXU3J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/10 GPU starlight | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
| MRXW3J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/10 GPU midnight | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
| MXCR3J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/10 GPU gray | onboard | 16GB / 24GB | 512GB SSD |
| MXCT3J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/10 GPU silver | onboard | 16GB / 24GB | 512GB SSD |
| MXCU3J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/10 GPU starlight | onboard | 16GB / 24GB | 512GB SSD |
| MXCV3J/A | MacBook Air 13” “M3″ 8 CPU/10 GPU midnight | onboard | 16GB / 24GB | 512GB SSD |
MacBook Air M2 2022-
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MLXW3J/A | MacBook Air 13” “M2″ 8 CPU/8 GPU gray | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
| MLXY3J/A | MacBook Air 13” “M2″ 8 CPU/8 GPU silver | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
| MLY13J/A | MacBook Air 13” “M2″ 8 CPU/8 GPU starlight | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
| MLY33J/A | MacBook Air 13” “M2″ 8 CPU/8 GPU midnight | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
| MLXX3J/A | MacBook Air 13” “M2″ 8 CPU/10 GPU gray | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
| MLY03J/A | MacBook Air 13” “M2″ 8 CPU/10 GPU silver | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
| MLY23J/A | MacBook Air 13” “M2″ 8 CPU/10 GPU starlight | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
| MLY43J/A | MacBook Air 13” “M2″ 8 CPU/10 GPU midnight | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
MacBook Air M1 2020-
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MGN63J/A | MacBook Air 13” “M1″ 8 CPU/7 GPU gray | onboard | 8GB / 16GB | 256GB SSD |
| MGND3J/A | MacBook Air 13” “M1″ 8 CPU/7 GPU gold | onboard | 8GB / 16GB | 256GB SSD |
| MGN93J/A | MacBook Air 13” “M1″ 8 CPU/7 GPU silver | onboard | 8GB / 16GB | 256GB SSD |
| MGN73J/A | MacBook Air 13” “M1″ 8 CPU/8 GPU gray | onboard | 8GB / 16GB | 512GB SSD |
| MGNA3J/A | MacBook Air 13” “M1″ 8 CPU/8 GPU silver | onboard | 8GB / 16GB | 512GB SSD |
| MGNE3J/A | MacBook Air 13” “M1″ 8 CPU/8 GPU gold | onboard | 8GB / 16GB | 512GB SSD |
MacBook Air 15-inch
MacBook Air M4 Early 2025-
| model N.o | model | OS | model ID |
| A3241 | MacBook Air 15" M3, Early 2025 | 15.3~26.2 | |
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MC7A4J/A | MacBook Air 15” “M4″ 10 CPU/10 GPU sky blue | onboard | 16GB / 32GB | 256GB SSD |
| MW1G3J/A | MacBook Air 15” “M4″ 10 CPU/10 GPU silver | onboard | 16GB / 32GB | 256GB SSD |
| MW1J3J/A | MacBook Air 15” “M4″ 10 CPU/10 GPU starlight | onboard | 16GB / 32GB | 256GB SSD |
| MW1L3J/A | MacBook Air 15” “M4″ 10 CPU/10 GPU midnight | onboard | 16GB / 32GB | 256GB SSD |
| MC7C4J/A | MacBook Air 15” “M4″ 10 CPU/10 GPU sky blue | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
| MW1H3J/A | MacBook Air 15” “M4″ 10 CPU/10 GPU silver | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
| MW1K3J/A | MacBook Air 15” “M4″ 10 CPU/10 GPU starlight | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
| MW1M3J/A | MacBook Air 15” “M4″ 10 CPU/10 GPU midnight | onboard | 16GB / 32GB | 512GB SSD |
| MC7D4J/A | MacBook Air 15” “M4″ 10 CPU/10 GPU sky blue | onboard | 24GB / 32GB | 512GB SSD |
| MC6J4J/A | MacBook Air 15” “M4″ 10 CPU/10 GPU silver | onboard | 24GB / 32GB | 512GB SSD |
| MC6K4J/A | MacBook Air 15” “M4″ 10 CPU/10 GPU starlight | onboard | 24GB / 32GB | 512GB SSD |
| MC6L4J/A | MacBook Air 15” “M4″ 10 CPU/10 GPU midnight | onboard | 24GB / 32GB | 512GB SSD |
MacBook Air M3 Late 2024-
| model N.o | model | OS | model ID |
| A3114 | MacBook Air 15" M3, Late 2024 | 15~26.2 | Mac15,3 |
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MC9D4J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU gray | onboard | 16GB / 24GB | 256GB SSD |
| MC9E4J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU silver | onboard | 16GB / 24GB | 256GB SSD |
| MC9F4J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU starlight | onboard | 16GB / 24GB | 256GB SSD |
| MC9G4J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU midnight | onboard | 16GB / 24GB | 256GB SSD |
| MC9H4J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU gray | onboard | 24GB | 512GB SSD |
| MC9J4J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU silver | onboard | 24GB | 512GB SSD |
| MC9K4J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU starlight | onboard | 24GB | 512GB SSD |
| MC9L4J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU midnight | onboard | 24GB | 512GB SSD |
MacBook Air M3 Early 2024-
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MRYM3J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU gray | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
| MRYP3J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU silver | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
| MRYR3J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU starlight | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
| MRYU3J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU midnight | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
| MRYN3J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU gray | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
| MRYQ3J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU silver | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
| MRYT3J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU starlight | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
| MRYV3J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU midnight | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
| MXD13J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU gray | onboard | 16GB /24GB | 512GB SSD |
| MXD23J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU silver | onboard | 16GB /24GB | 512GB SSD |
| MXD33J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU starlight | onboard | 16GB /24GB | 512GB SSD |
| MXD43J/A | MacBook Air 15” “M3″ 8 CPU/10 GPU midnight | onboard | 16GB /24GB | 512GB SSD |
MacBook Air M2 2023-
| order N.o | product | RAM | Std / Max | Storage |
| MQKP3J/A | MacBook Air 15” “M2″ 8 CPU/10 GPU gray | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
| MQKR3J/A | MacBook Air 15” “M2″ 8 CPU/10 GPU silver | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
| MQKU3J/A | MacBook Air 15” “M2″ 8 CPU/10 GPU starlight | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
| MQKW3J/A | MacBook Air 15” “M2″ 8 CPU/10 GPU midnight | onboard | 8GB / 24GB | 256GB SSD |
| MQKQ3J/A | MacBook Air 15” “M2″ 8 CPU/10 GPU gray | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
| MQKT3J/A | MacBook Air 15” “M2″ 8 CPU/10 GPU silver | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
| MQKV3J/A | MacBook Air 15” “M2″ 8 CPU/10 GPU starlight | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
| MQKX3J/A | MacBook Air 15” “M2″ 8 CPU/10 GPU midnight | onboard | 8GB / 24GB | 512GB SSD |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!